- Sveitarfélag
- Vopnafjarðarhreppur
Mælaborð sveitarfélaga
935,00 tonn |
761,62 tonn |
317,40 tonn |
247,05 tonn |
935,00 tonn |
761,62 tonn |
317,40 tonn |
247,05 tonn |
Ár | Meðhöndlun | Meðhöndlunarflokkur | Spilliefnaflokkun | Úrgangsflokkur | Atvinnugrein | Magn |
---|---|---|---|---|---|---|
Start typing a search query | Start typing a search query | Start typing a search query | Start typing a search query | Start typing a search query |
| |
2022 | Endurvinnsla | Jarðgerð | Ekki spilliefni | Garðaúrgangur, garðyrkju- og skógræktarúrgangur | Úrgangur frá heimilum | 5.60 |
2022 | Endurvinnsla | Önnur endurvinnsla | Spilliefni | Notaðar olíur | Frysting fiskafurða, krabbadýra og lindýra | 8.00 |
2022 | Endurvinnsla | Önnur endurvinnsla | Spilliefni | Notaðar olíur | Endurnýting flokkaðra efna | 1.80 |
2022 | Endurvinnsla | Önnur endurvinnsla | Spilliefni | Notaðar olíur | Almenn bílaverkstæði | 2.20 |
2022 | Endurvinnsla | Önnur endurvinnsla | Spilliefni | Notaðar olíur | Önnur þjónusta tengd flutningum | 26.60 |
2022 | Endurvinnsla | Önnur endurvinnsla | Ekki spilliefni | Málmúrgangur, járnríkur, ekki umbúðir | Úrgangur frá heimilum | 38.01 |
2022 | Endurvinnsla | Önnur endurvinnsla | Ekki spilliefni | Málmúrgangur, járnlaus, ekki umbúðir | Úrgangur frá heimilum | 0.45 |
2022 | Endurvinnsla | Önnur endurvinnsla | Ekki spilliefni | Málmúrgangur, blandaður járnríkur og járnlaus, ekki umbúðir | Úrgangur frá heimilum | 13.98 |
2022 | Endurvinnsla | Önnur endurvinnsla | Ekki spilliefni | Pappírs- og pappaumbúðir | Almenn stjórnsýsla og löggjöf | 27.28 |
2022 | Endurvinnsla | Önnur endurvinnsla | Ekki spilliefni | Pappírs- og pappaúrgangur, ekki umbúðir | Almenn stjórnsýsla og löggjöf | 6.92 |
∑ = 4,681.93 |