- Sveitarfélag
- Akrahreppur
Mælaborð sveitarfélaga
153,36 tonn |
30,02 tonn |
153,36 tonn |
30,02 tonn |
Ár | Meðhöndlun | Meðhöndlunarflokkur | Spilliefnaflokkun | Úrgangsflokkur | sveitarfelagsnafn | ISAT2008 | Atvinnugrein | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ár | id_medhondlunarflokkur | shortcode | Meðhöndlun | Meðhöndlunarflokkur | id_urgangsflokkur | lidsnumer | kodi | Spilliefnaflokkun | Úrgangsflokkur | sveitarfelag | sveitarfelagsnafn | ISAT2008 | Atvinnugrein | Magn |
2018 | 2 | RCY_O | Endurvinnsla | Önnur endurvinnsla | 13 | 13 | 6.10 | Ekki spilliefni | Málmúrgangur, járnríkur (ekki umbúðir) | 5,706 | Akrahreppur | 43.99.0 | Önnur ótalin sérhæfð byggingarstarfsemi | 8 |
2018 | 2 | RCY_O | Endurvinnsla | Önnur endurvinnsla | 20 | 20 | 7.21 | Ekki spilliefni | Pappírs- og pappaumbúðir | 5,706 | Akrahreppur | 47.25.0 | Smásala á drykkjarvöru í sérverslunum | 0 |
2018 | 2 | RCY_O | Endurvinnsla | Önnur endurvinnsla | 24 | 24 | 7.42 | Ekki spilliefni | Plastúrgangur (ekki umbúðir) | 5,706 | Akrahreppur | A | LANDBÚNAÐUR, SKÓGRÆKT OG FISKVEIÐAR | 8 |
2019 | 2 | RCY_O | Endurvinnsla | Önnur endurvinnsla | 23 | 23 | 7.41 | Ekki spilliefni | Plastumbúðir | 5,706 | Akrahreppur | A | LANDBÚNAÐUR, SKÓGRÆKT OG FISKVEIÐAR | 17 |
2020 | 2 | RCY_O | Endurvinnsla | Önnur endurvinnsla | 13 | 13 | 6.10 | Ekki spilliefni | Málmúrgangur, járnríkur (ekki umbúðir) | 5,706 | Akrahreppur | 43.99.0 | Önnur ótalin sérhæfð byggingarstarfsemi | 59 |
2020 | 2 | RCY_O | Endurvinnsla | Önnur endurvinnsla | 23 | 23 | 7.41 | Ekki spilliefni | Plastumbúðir | 5,706 | Akrahreppur | A | LANDBÚNAÐUR, SKÓGRÆKT OG FISKVEIÐAR | 28 |
2020 | 5 | RCV_O | Endurnýting | Önnur endurnýting | 23 | 23 | 7.41 | Ekki spilliefni | Plastumbúðir | 5,706 | Akrahreppur | A | LANDBÚNAÐUR, SKÓGRÆKT OG FISKVEIÐAR | 16 |
2021 | 2 | RCY_O | Endurvinnsla | Önnur endurvinnsla | 4 | 4 | 1.30 | Spilliefni | Notaðar olíur | 5,706 | Akrahreppur | 99.99.9 | Óþekkt starfsemi | 1 |
2021 | 2 | RCY_O | Endurvinnsla | Önnur endurvinnsla | 13 | 13 | 6.10 | Ekki spilliefni | Málmúrgangur, járnríkur (ekki umbúðir) | 5,706 | Akrahreppur | 43.99.0 | Önnur ótalin sérhæfð byggingarstarfsemi | 76 |
2021 | 2 | RCY_O | Endurvinnsla | Önnur endurvinnsla | 22 | 22 | 7.30 | Ekki spilliefni | Hjólbarðar og annað gúmmí | 5,706 | Akrahreppur | 43.99.0 | Önnur ótalin sérhæfð byggingarstarfsemi | 4 |
2021 | 2 | RCY_O | Endurvinnsla | Önnur endurvinnsla | 23 | 23 | 7.41 | Ekki spilliefni | Plastumbúðir | 5,706 | Akrahreppur | 1.4 | Búfjárrækt | 30 |
2021 | 2 | RCY_O | Endurvinnsla | Önnur endurvinnsla | 32 | 32 | 8.10 | Ekki spilliefni | Úr sér gengin ökutæki | 5,706 | Akrahreppur | 43.99.0 | Önnur ótalin sérhæfð byggingarstarfsemi | 0 |
2021 | 2 | RCY_O | Endurvinnsla | Önnur endurvinnsla | 37 | 37 | 8.41 | Spilliefni | Rafhlöður og rafgeymar | 5,706 | Akrahreppur | 43.99.0 | Önnur ótalin sérhæfð byggingarstarfsemi | 8 |
2021 | 5 | RCV_O | Endurnýting | Önnur endurnýting | 37 | 37 | 8.41 | Spilliefni | Rafhlöður og rafgeymar | 5,706 | Akrahreppur | 43.99.0 | Önnur ótalin sérhæfð byggingarstarfsemi | 3 |
2021 | 7 | INC | Förgun | Brennsla án orkunýtingar | 38 | 38 | 9.11 | Ekki spilliefni | Dýrahræ | 5,706 | Akrahreppur | 84.13.0 | Stjórnsýsla í þágu atvinnuveganna | 29 |
∑ = 292 |