- Sveitarfélag
- Helgafellssveit
Mælaborð sveitarfélaga
1,99 tonn |
1,99 tonn |
1,99 tonn |
1,99 tonn |
Ár | Meðhöndlun | Meðhöndlunarflokkur | Spilliefnaflokkun | Úrgangsflokkur | sveitarfelagsnafn | ISAT2008 | Atvinnugrein | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ár | id_medhondlunarflokkur | shortcode | Meðhöndlun | Meðhöndlunarflokkur | id_urgangsflokkur | lidsnumer | kodi | Spilliefnaflokkun | Úrgangsflokkur | sveitarfelag | sveitarfelagsnafn | ISAT2008 | Atvinnugrein | Magn |
2019 | 2 | RCY_O | Endurvinnsla | Önnur endurvinnsla | 21 | 21 | 7.23 | Ekki spilliefni | Pappírs- og pappaúrgangur (ekki umbúðir) | 3,710 | Helgafellssveit | 84.11.0 | Almenn stjórnsýsla og löggjöf | 9 |
2019 | 2 | RCY_O | Endurvinnsla | Önnur endurvinnsla | 23 | 23 | 7.41 | Ekki spilliefni | Plastumbúðir | 3,710 | Helgafellssveit | 84.11.0 | Almenn stjórnsýsla og löggjöf | 0 |
2019 | 6 | DSP_L | Förgun | Urðun | 26 | 26 | 7.53 | Ekki spilliefni | Viðarúrgangur (ekki umbúðir) | 3,710 | Helgafellssveit | G | HEILD- OG SMÁSÖLUVERSLUN, VIÐGERÐIR Á VÉLKNÚNUM ÖKUTÆKJUM | 0 |
2020 | 2 | RCY_O | Endurvinnsla | Önnur endurvinnsla | 20 | 20 | 7.21 | Ekki spilliefni | Pappírs- og pappaumbúðir | 3,710 | Helgafellssveit | 84.11.0 | Almenn stjórnsýsla og löggjöf | 0 |
2020 | 2 | RCY_O | Endurvinnsla | Önnur endurvinnsla | 23 | 23 | 7.41 | Ekki spilliefni | Plastumbúðir | 3,710 | Helgafellssveit | 84.11.0 | Almenn stjórnsýsla og löggjöf | 0 |
2020 | 4 | RCV_B | Endurnýting | Notað sem fyllingarefni | 26 | 26 | 7.53 | Ekki spilliefni | Viðarúrgangur (ekki umbúðir) | 3,710 | Helgafellssveit | 43 | Sérhæfð byggingarstarfsemi | 6 |
2020 | 5 | RCV_O | Endurnýting | Önnur endurnýting | 23 | 23 | 7.41 | Ekki spilliefni | Plastumbúðir | 3,710 | Helgafellssveit | 84.11.0 | Almenn stjórnsýsla og löggjöf | 0 |
2020 | 6 | DSP_L | Förgun | Urðun | 44 | 44 | 10.11 | Ekki spilliefni | Blandaður heimilisúrgangur (sorphirða, gámasvæði, rúmfrekur úrg.) | 3,710 | Helgafellssveit | 84 | Opinber stjórnsýsla, varnarmál og almannatryggingar | 2 |
2021 | 1 | RCY_OC | Endurvinnsla | Jarðgerð | 41 | 41 | 9.12 | Ekki spilliefni | Matarúrgangur frá eldhúsum og verslunum | 3,710 | Helgafellssveit | 79.90.0 | Önnur bókunarþjónusta og önnur starfsemi tengd ferðaþjónustu | 0 |
2021 | 2 | RCY_O | Endurvinnsla | Önnur endurvinnsla | 20 | 20 | 7.21 | Ekki spilliefni | Pappírs- og pappaumbúðir | 3,710 | Helgafellssveit | 84.11.0 | Almenn stjórnsýsla og löggjöf | 0 |
2021 | 2 | RCY_O | Endurvinnsla | Önnur endurvinnsla | 21 | 21 | 7.23 | Ekki spilliefni | Pappírs- og pappaúrgangur (ekki umbúðir) | 3,710 | Helgafellssveit | 84.11.0 | Almenn stjórnsýsla og löggjöf | 1 |
2021 | 2 | RCY_O | Endurvinnsla | Önnur endurvinnsla | 23 | 23 | 7.41 | Ekki spilliefni | Plastumbúðir | 3,710 | Helgafellssveit | 84.11.0 | Almenn stjórnsýsla og löggjöf | 0 |
∑ = 21 |