- Sveitarfélag
- Skagabyggð
Mælaborð sveitarfélaga
24,57 tonn |
3,18 tonn |
21,28 tonn |
24,57 tonn |
3,18 tonn |
21,28 tonn |
Ár | Meðhöndlun | Meðhöndlunarflokkur | Spilliefnaflokkun | Úrgangsflokkur | sveitarfelagsnafn | ISAT2008 | Atvinnugrein | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ár | id_medhondlunarflokkur | shortcode | Meðhöndlun | Meðhöndlunarflokkur | id_urgangsflokkur | lidsnumer | kodi | Spilliefnaflokkun | Úrgangsflokkur | sveitarfelag | sveitarfelagsnafn | ISAT2008 | Atvinnugrein | Magn |
2018 | 2 | RCY_O | Endurvinnsla | Önnur endurvinnsla | 13 | 13 | 6.10 | Ekki spilliefni | Málmúrgangur, járnríkur (ekki umbúðir) | 5,611 | Skagabyggð | 38.11.0 | Söfnun hættulítils sorps | 65 |
2018 | 2 | RCY_O | Endurvinnsla | Önnur endurvinnsla | 13 | 13 | 6.10 | Ekki spilliefni | Málmúrgangur, járnríkur (ekki umbúðir) | 5,611 | Skagabyggð | 99.99.9 | Óþekkt starfsemi | 0 |
2018 | 2 | RCY_O | Endurvinnsla | Önnur endurvinnsla | 35 | 35 | 8.20 | Spilliefni | Raf- og rafeindatækjaúrgangur | 5,611 | Skagabyggð | 38.11.0 | Söfnun hættulítils sorps | 1 |
2018 | 2 | RCY_O | Endurvinnsla | Önnur endurvinnsla | 35 | 35 | 8.20 | Spilliefni | Raf- og rafeindatækjaúrgangur | 5,611 | Skagabyggð | 96.09.0 | Önnur ótalin þjónustustarfsemi | 0 |
2018 | 2 | RCY_O | Endurvinnsla | Önnur endurvinnsla | 37 | 37 | 8.41 | Spilliefni | Rafhlöður og rafgeymar | 5,611 | Skagabyggð | 38.11.0 | Söfnun hættulítils sorps | 0 |
2018 | 2 | RCY_O | Endurvinnsla | Önnur endurvinnsla | 37 | 37 | 8.41 | Spilliefni | Rafhlöður og rafgeymar | 5,611 | Skagabyggð | 96.09.0 | Önnur ótalin þjónustustarfsemi | 0 |
2019 | 2 | RCY_O | Endurvinnsla | Önnur endurvinnsla | 13 | 13 | 6.10 | Ekki spilliefni | Málmúrgangur, járnríkur (ekki umbúðir) | 5,611 | Skagabyggð | HEIMILI | Úrgangur frá heimilum | 41 |
2019 | 2 | RCY_O | Endurvinnsla | Önnur endurvinnsla | 35 | 35 | 8.20 | Spilliefni | Raf- og rafeindatækjaúrgangur | 5,611 | Skagabyggð | 38.11.0 | Söfnun hættulítils sorps | 7 |
2019 | 2 | RCY_O | Endurvinnsla | Önnur endurvinnsla | 37 | 37 | 8.41 | Spilliefni | Rafhlöður og rafgeymar | 5,611 | Skagabyggð | 38.11.0 | Söfnun hættulítils sorps | 4 |
2019 | 5 | RCV_O | Endurnýting | Önnur endurnýting | 37 | 37 | 8.41 | Spilliefni | Rafhlöður og rafgeymar | 5,611 | Skagabyggð | 38.11.0 | Söfnun hættulítils sorps | 1 |
2019 | 6 | DSP_L | Förgun | Urðun | 3 | 3 | 1.20 | Spilliefni | Sýrur, basar og úrgangur í saltlausn | 5,611 | Skagabyggð | 38.11.0 | Söfnun hættulítils sorps | 0 |
2020 | 2 | RCY_O | Endurvinnsla | Önnur endurvinnsla | 13 | 13 | 6.10 | Ekki spilliefni | Málmúrgangur, járnríkur (ekki umbúðir) | 5,611 | Skagabyggð | HEIMILI | Úrgangur frá heimilum | 61 |
2020 | 2 | RCY_O | Endurvinnsla | Önnur endurvinnsla | 35 | 35 | 8.20 | Spilliefni | Raf- og rafeindatækjaúrgangur | 5,611 | Skagabyggð | 38.11.0 | Söfnun hættulítils sorps | 3 |
2020 | 2 | RCY_O | Endurvinnsla | Önnur endurvinnsla | 37 | 37 | 8.41 | Spilliefni | Rafhlöður og rafgeymar | 5,611 | Skagabyggð | 38.11.0 | Söfnun hættulítils sorps | 8 |
2020 | 5 | RCV_O | Endurnýting | Önnur endurnýting | 35 | 35 | 8.20 | Spilliefni | Raf- og rafeindatækjaúrgangur | 5,611 | Skagabyggð | 38.11.0 | Söfnun hættulítils sorps | 5 |
2020 | 5 | RCV_O | Endurnýting | Önnur endurnýting | 37 | 37 | 8.41 | Spilliefni | Rafhlöður og rafgeymar | 5,611 | Skagabyggð | 38.11.0 | Söfnun hættulítils sorps | 2 |
2020 | 6 | DSP_L | Förgun | Urðun | 3 | 3 | 1.20 | Spilliefni | Sýrur, basar og úrgangur í saltlausn | 5,611 | Skagabyggð | 38.11.0 | Söfnun hættulítils sorps | 0 |
2021 | 2 | RCY_O | Endurvinnsla | Önnur endurvinnsla | 13 | 13 | 6.10 | Ekki spilliefni | Málmúrgangur, járnríkur (ekki umbúðir) | 5,611 | Skagabyggð | 01.45.0 | Sauðfjár- og geitarækt | 0 |
2021 | 2 | RCY_O | Endurvinnsla | Önnur endurvinnsla | 21 | 21 | 7.23 | Ekki spilliefni | Pappírs- og pappaúrgangur (ekki umbúðir) | 5,611 | Skagabyggð | 38.11.0 | Söfnun hættulítils sorps | 21 |
2021 | 6 | DSP_L | Förgun | Urðun | 52 | 52 | 12.11 | Ekki spilliefni | Óvirkur úrgangur (t.d. steypa, flísar, gifs, gler) | 5,611 | Skagabyggð | 43.11 | Niðurrif | 3 |
∑ = 227 |