- Sveitarfélag
- Tjörneshreppur
Mælaborð sveitarfélaga
2,65 tonn |
2,65 tonn |
2,65 tonn |
2,65 tonn |
Ár | Meðhöndlun | Meðhöndlunarflokkur | Spilliefnaflokkun | Úrgangsflokkur | sveitarfelagsnafn | ISAT2008 | Atvinnugrein | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ár | id_medhondlunarflokkur | shortcode | Meðhöndlun | Meðhöndlunarflokkur | id_urgangsflokkur | lidsnumer | kodi | Spilliefnaflokkun | Úrgangsflokkur | sveitarfelag | sveitarfelagsnafn | ISAT2008 | Atvinnugrein | Magn |
2018 | 2 | RCY_O | Endurvinnsla | Önnur endurvinnsla | 13 | 13 | 6.10 | Ekki spilliefni | Málmúrgangur, járnríkur (ekki umbúðir) | 6,611 | Tjörneshreppur | 01.45.0 | Sauðfjár- og geitarækt | 8.25 |
2018 | 2 | RCY_O | Endurvinnsla | Önnur endurvinnsla | 13 | 13 | 6.10 | Ekki spilliefni | Málmúrgangur, járnríkur (ekki umbúðir) | 6,611 | Tjörneshreppur | 33.12.0 | Viðgerðir á vélbúnaði | 62.74 |
2018 | 2 | RCY_O | Endurvinnsla | Önnur endurvinnsla | 13 | 13 | 6.10 | Ekki spilliefni | Málmúrgangur, járnríkur (ekki umbúðir) | 6,611 | Tjörneshreppur | 41.20.0 | Bygging íbúðar- og atvinnuhúsnæðis | 10.18 |
2018 | 2 | RCY_O | Endurvinnsla | Önnur endurvinnsla | 13 | 13 | 6.10 | Ekki spilliefni | Málmúrgangur, járnríkur (ekki umbúðir) | 6,611 | Tjörneshreppur | 43.12.0 | Undirbúningsvinna á byggingarsvæði | 53.52 |
2018 | 2 | RCY_O | Endurvinnsla | Önnur endurvinnsla | 13 | 13 | 6.10 | Ekki spilliefni | Málmúrgangur, járnríkur (ekki umbúðir) | 6,611 | Tjörneshreppur | 79.11.0 | Ferðaskrifstofur | 10.16 |
2018 | 2 | RCY_O | Endurvinnsla | Önnur endurvinnsla | 13 | 13 | 6.10 | Ekki spilliefni | Málmúrgangur, járnríkur (ekki umbúðir) | 6,611 | Tjörneshreppur | 99.99.9 | Óþekkt starfsemi | 1.29 |
2018 | 2 | RCY_O | Endurvinnsla | Önnur endurvinnsla | 14 | 14 | 6.20 | Ekki spilliefni | Málmúrgangur, járnlaus (ekki umbúðir) | 6,611 | Tjörneshreppur | 01.45.0 | Sauðfjár- og geitarækt | 0.27 |
2018 | 2 | RCY_O | Endurvinnsla | Önnur endurvinnsla | 14 | 14 | 6.20 | Ekki spilliefni | Málmúrgangur, járnlaus (ekki umbúðir) | 6,611 | Tjörneshreppur | 33.12.0 | Viðgerðir á vélbúnaði | 6.66 |
2018 | 2 | RCY_O | Endurvinnsla | Önnur endurvinnsla | 22 | 22 | 7.30 | Ekki spilliefni | Hjólbarðar og annað gúmmí | 6,611 | Tjörneshreppur | 33.12.0 | Viðgerðir á vélbúnaði | 0.79 |
2018 | 2 | RCY_O | Endurvinnsla | Önnur endurvinnsla | 22 | 22 | 7.30 | Ekki spilliefni | Hjólbarðar og annað gúmmí | 6,611 | Tjörneshreppur | 43.12.0 | Undirbúningsvinna á byggingarsvæði | 10.98 |
2018 | 2 | RCY_O | Endurvinnsla | Önnur endurvinnsla | 22 | 22 | 7.30 | Ekki spilliefni | Hjólbarðar og annað gúmmí | 6,611 | Tjörneshreppur | 99.99.9 | Óþekkt starfsemi | 1.40 |
2018 | 2 | RCY_O | Endurvinnsla | Önnur endurvinnsla | 37 | 37 | 8.41 | Spilliefni | Rafhlöður og rafgeymar | 6,611 | Tjörneshreppur | 01.41.0 | Ræktun mjólkurkúa | 0.72 |
2018 | 2 | RCY_O | Endurvinnsla | Önnur endurvinnsla | 37 | 37 | 8.41 | Spilliefni | Rafhlöður og rafgeymar | 6,611 | Tjörneshreppur | 01.45.0 | Sauðfjár- og geitarækt | 0.51 |
2018 | 2 | RCY_O | Endurvinnsla | Önnur endurvinnsla | 37 | 37 | 8.41 | Spilliefni | Rafhlöður og rafgeymar | 6,611 | Tjörneshreppur | 33.12.0 | Viðgerðir á vélbúnaði | 0.45 |
2018 | 2 | RCY_O | Endurvinnsla | Önnur endurvinnsla | 37 | 37 | 8.41 | Spilliefni | Rafhlöður og rafgeymar | 6,611 | Tjörneshreppur | 84.11.0 | Almenn stjórnsýsla og löggjöf | 0.03 |
2018 | 3 | RCV_E | Endurnýting | Brennsla með orkunýtingu | 6 | 6 | 1.40 | Spilliefni | Efnaúrgangur | 6,611 | Tjörneshreppur | 45.20.1 | Almenn bílaverkstæði | 0.00 |
2020 | 2 | RCY_O | Endurvinnsla | Önnur endurvinnsla | 20 | 20 | 7.21 | Ekki spilliefni | Pappírs- og pappaumbúðir | 6,611 | Tjörneshreppur | HEIMILI | Úrgangur frá heimilum | 0.46 |
2020 | 2 | RCY_O | Endurvinnsla | Önnur endurvinnsla | 21 | 21 | 7.23 | Ekki spilliefni | Pappírs- og pappaúrgangur (ekki umbúðir) | 6,611 | Tjörneshreppur | HEIMILI | Úrgangur frá heimilum | 0.56 |
2020 | 2 | RCY_O | Endurvinnsla | Önnur endurvinnsla | 23 | 23 | 7.41 | Ekki spilliefni | Plastumbúðir | 6,611 | Tjörneshreppur | HEIMILI | Úrgangur frá heimilum | 0.56 |
2020 | 5 | RCV_O | Endurnýting | Önnur endurnýting | 23 | 23 | 7.41 | Ekki spilliefni | Plastumbúðir | 6,611 | Tjörneshreppur | HEIMILI | Úrgangur frá heimilum | 0.34 |
2021 | 2 | RCY_O | Endurvinnsla | Önnur endurvinnsla | 20 | 20 | 7.21 | Ekki spilliefni | Pappírs- og pappaumbúðir | 6,611 | Tjörneshreppur | HEIMILI | Úrgangur frá heimilum | 0.28 |
2021 | 2 | RCY_O | Endurvinnsla | Önnur endurvinnsla | 21 | 21 | 7.23 | Ekki spilliefni | Pappírs- og pappaúrgangur (ekki umbúðir) | 6,611 | Tjörneshreppur | HEIMILI | Úrgangur frá heimilum | 2.25 |
2021 | 2 | RCY_O | Endurvinnsla | Önnur endurvinnsla | 23 | 23 | 7.41 | Ekki spilliefni | Plastumbúðir | 6,611 | Tjörneshreppur | HEIMILI | Úrgangur frá heimilum | 0.12 |
∑ = 172.51 |