- Sveitarfélag
- Tjörneshreppur
Mælaborð sveitarfélaga
1,88 tonn |
0,14 tonn |
1,74 tonn |
1,88 tonn |
0,14 tonn |
1,74 tonn |
Ár | Meðhöndlun | Meðhöndlunarflokkur | Spilliefnaflokkun | Úrgangsflokkur | Atvinnugrein | Magn |
---|---|---|---|---|---|---|
Start typing a search query | Start typing a search query | Start typing a search query | Start typing a search query | Start typing a search query | ||
2022 | Endurvinnsla | Önnur endurvinnsla | Ekki spilliefni | Pappírs- og pappaumbúðir | Úrgangur frá heimilum | 0.42 |
2022 | Endurvinnsla | Önnur endurvinnsla | Ekki spilliefni | Pappírs- og pappaúrgangur, ekki umbúðir | Úrgangur frá heimilum | 1.33 |
2022 | Förgun | Urðun | Ekki spilliefni | Sláturúrgangur | Úrgangur frá heimilum | 0.14 |
2021 | Endurvinnsla | Önnur endurvinnsla | Spilliefni | Notaðar olíur | Heildverslun með timbur, byggingarefni og hreinlætistæki | 1.00 |
2021 | Endurvinnsla | Önnur endurvinnsla | Ekki spilliefni | Pappírs- og pappaumbúðir | Úrgangur frá heimilum | 0.28 |
2021 | Endurvinnsla | Önnur endurvinnsla | Ekki spilliefni | Pappírs- og pappaúrgangur, ekki umbúðir | Úrgangur frá heimilum | 2.25 |
2021 | Endurvinnsla | Önnur endurvinnsla | Ekki spilliefni | Plastumbúðir | Úrgangur frá heimilum | 0.12 |
2020 | Endurvinnsla | Önnur endurvinnsla | Ekki spilliefni | Pappírs- og pappaumbúðir | Úrgangur frá heimilum | 0.46 |
2020 | Endurvinnsla | Önnur endurvinnsla | Ekki spilliefni | Pappírs- og pappaúrgangur, ekki umbúðir | Úrgangur frá heimilum | 0.56 |
2020 | Endurvinnsla | Önnur endurvinnsla | Ekki spilliefni | Plastumbúðir | Úrgangur frá heimilum | 0.56 |
∑ = 175.39 |