- Sveitarfélag
- Sveitarfélagið Skagaströnd
Mælaborð sveitarfélaga
341,31 tonn |
248,02 tonn |
113,54 tonn |
113,54 tonn |
341,31 tonn |
248,02 tonn |
113,54 tonn |
113,54 tonn |
Ár | Meðhöndlun | Meðhöndlunarflokkur | Spilliefnaflokkun | Úrgangsflokkur | Atvinnugrein | Magn |
---|---|---|---|---|---|---|
Start typing a search query | Start typing a search query | Start typing a search query | Start typing a search query | Start typing a search query |
| |
2022 | Endurvinnsla | Önnur endurvinnsla | Spilliefni | Notaðar olíur | Almenn stjórnsýsla og löggjöf | 2.00 |
2022 | Endurvinnsla | Önnur endurvinnsla | Ekki spilliefni | Málmúrgangur, járnlaus, ekki umbúðir | Úrgangur frá heimilum | 0.14 |
2022 | Endurvinnsla | Önnur endurvinnsla | Spilliefni | Blandaður, óskilgreindur úrgangur, t.d. frá rekstri | Dekkjaverkstæði og smurstöðvar | 1.00 |
2022 | Endurnýting | Önnur endurnýting | Ekki spilliefni | Viðarúrgangur frá byggingar- og niðurrifsstarfsemi | Úrgangur frá heimilum | 90.15 |
2022 | Förgun | Urðun | Ekki spilliefni | Efnaúrgangur | Dekkjaverkstæði og smurstöðvar | 20.26 |
2022 | Förgun | Urðun | Ekki spilliefni | Plastumbúðir | Frysting fiskafurða, krabbadýra og lindýra | 0.63 |
2022 | Förgun | Urðun | Ekki spilliefni | Plastúrgangur, ekki umbúðir | Frysting fiskafurða, krabbadýra og lindýra | 0.15 |
2022 | Förgun | Urðun | Ekki spilliefni | Dýrahræ | Ræktun annarra ótalinna dýra | 0.52 |
2022 | Förgun | Urðun | Ekki spilliefni | Sláturúrgangur | Slátrun og vinnsla á kjöti, þó ekki alifuglakjöti | 1.08 |
2022 | Förgun | Urðun | Ekki spilliefni | Fiskúrgangur | Framleiðsla á kjötafurðum | 0.10 |
∑ = 2,570.98 |