- Sveitarfélag
- Skagabyggð
Mælaborð sveitarfélaga
19,49 tonn |
14,93 tonn |
19,49 tonn |
14,93 tonn |
Ár | Meðhöndlun | Meðhöndlunarflokkur | Spilliefnaflokkun | Úrgangsflokkur | Atvinnugrein | Magn |
---|---|---|---|---|---|---|
Start typing a search query | Start typing a search query | Start typing a search query | Start typing a search query | Start typing a search query | ||
2022 | Endurvinnsla | Önnur endurvinnsla | Ekki spilliefni | Pappírs- og pappaumbúðir | Meðhöndlun og förgun hættulítils sorps | 9.80 |
2022 | Endurvinnsla | Önnur endurvinnsla | Ekki spilliefni | Pappírs- og pappaumbúðir | Almenn stjórnsýsla og löggjöf | 2.41 |
2022 | Endurvinnsla | Önnur endurvinnsla | Spilliefni | Raf- og rafeindatækjaúrgangur | Óþekkt starfsemi | 4.56 |
2022 | Endurnýting | Brennsla með orkunýtingu | Ekki spilliefni | Blandaður heimilisúrgangur - sorphirða, gámasvæði, rúmfrekur úrg. | Almenn stjórnsýsla og löggjöf | 2.72 |
2021 | Endurvinnsla | Önnur endurvinnsla | Ekki spilliefni | Málmúrgangur, járnríkur, ekki umbúðir | Sauðfjár- og geitarækt | 0.11 |
2021 | Endurvinnsla | Önnur endurvinnsla | Ekki spilliefni | Pappírs- og pappaúrgangur, ekki umbúðir | Söfnun hættulítils sorps | 21.28 |
2021 | Förgun | Urðun | Ekki spilliefni | Óvirkur úrgangur, t.d. steypa, flísar, gifs, gler | Niðurrif | 3.18 |
2020 | Endurvinnsla | Önnur endurvinnsla | Ekki spilliefni | Málmúrgangur, járnríkur, ekki umbúðir | Úrgangur frá heimilum | 61.46 |
2020 | Endurvinnsla | Önnur endurvinnsla | Spilliefni | Raf- og rafeindatækjaúrgangur | Söfnun hættulítils sorps | 3.88 |
2020 | Endurvinnsla | Önnur endurvinnsla | Spilliefni | Rafhlöður og rafgeymar | Söfnun hættulítils sorps | 8.75 |
∑ = 247.06 |