| 2018 | 1 | RCY_OC | Endurvinnsla | Jarðgerð | 26 | 26 | 7.53 | Ekki spilliefni | Viðarúrgangur, ekki umbúðir | 1,300 | Garðabær | 28.93.0 | Framleiðsla á vélum fyrir matvæla-, drykkjarvöru- og tóbaksvinnslu | 23.32 | 
                
                            | 2018 | 1 | RCY_OC | Endurvinnsla | Jarðgerð | 26 | 26 | 7.53 | Ekki spilliefni | Viðarúrgangur, ekki umbúðir | 1,300 | Garðabær | 41.20.0 | Bygging íbúðar- og atvinnuhúsnæðis | 21.68 | 
                
                            | 2018 | 1 | RCY_OC | Endurvinnsla | Jarðgerð | 26 | 26 | 7.53 | Ekki spilliefni | Viðarúrgangur, ekki umbúðir | 1,300 | Garðabær | 46.46.0 | Heildverslun með lyf og lækningavörur | 2.78 | 
                
                            | 2018 | 1 | RCY_OC | Endurvinnsla | Jarðgerð | 41 | 41 | 9.12 | Ekki spilliefni | Matarúrgangur frá eldhúsum og verslunum | 1,300 | Garðabær | 27.90.0 | Framleiðsla á öðrum rafbúnaði | 1.66 | 
                
                            | 2018 | 1 | RCY_OC | Endurvinnsla | Jarðgerð | 41 | 41 | 9.12 | Ekki spilliefni | Matarúrgangur frá eldhúsum og verslunum | 1,300 | Garðabær | 28.93.0 | Framleiðsla á vélum fyrir matvæla-, drykkjarvöru- og tóbaksvinnslu | 11.19 | 
                
                            | 2018 | 1 | RCY_OC | Endurvinnsla | Jarðgerð | 41 | 41 | 9.12 | Ekki spilliefni | Matarúrgangur frá eldhúsum og verslunum | 1,300 | Garðabær | 33.15.0 | Viðgerðir og viðhald á skipum og bátum | 0.32 | 
                
                            | 2018 | 1 | RCY_OC | Endurvinnsla | Jarðgerð | 41 | 41 | 9.12 | Ekki spilliefni | Matarúrgangur frá eldhúsum og verslunum | 1,300 | Garðabær | 45.11.0 | Bílasala | 2.91 | 
                
                            | 2018 | 1 | RCY_OC | Endurvinnsla | Jarðgerð | 41 | 41 | 9.12 | Ekki spilliefni | Matarúrgangur frá eldhúsum og verslunum | 1,300 | Garðabær | 46.38.9 | Heildverslun með önnur ótalin matvæli | 4.11 | 
                
                            | 2018 | 1 | RCY_OC | Endurvinnsla | Jarðgerð | 41 | 41 | 9.12 | Ekki spilliefni | Matarúrgangur frá eldhúsum og verslunum | 1,300 | Garðabær | 46.46.0 | Heildverslun með lyf og lækningavörur | 6.84 | 
                
                            | 2018 | 1 | RCY_OC | Endurvinnsla | Jarðgerð | 41 | 41 | 9.12 | Ekki spilliefni | Matarúrgangur frá eldhúsum og verslunum | 1,300 | Garðabær | 46.90.0 | Blönduð heildverslun | 0.13 | 
                
                            | 2018 | 1 | RCY_OC | Endurvinnsla | Jarðgerð | 41 | 41 | 9.12 | Ekki spilliefni | Matarúrgangur frá eldhúsum og verslunum | 1,300 | Garðabær | 47.11.1 | Stórmarkaðir og matvöruverslanir | 31.76 | 
                
                            | 2018 | 1 | RCY_OC | Endurvinnsla | Jarðgerð | 41 | 41 | 9.12 | Ekki spilliefni | Matarúrgangur frá eldhúsum og verslunum | 1,300 | Garðabær | 47.25.0 | Smásala á drykkjarvöru í sérverslunum | 0.23 | 
                
                            | 2018 | 1 | RCY_OC | Endurvinnsla | Jarðgerð | 41 | 41 | 9.12 | Ekki spilliefni | Matarúrgangur frá eldhúsum og verslunum | 1,300 | Garðabær | 47.59.1 | Smásala á húsgögnum í sérverslunum | 36.33 | 
                
                            | 2018 | 1 | RCY_OC | Endurvinnsla | Jarðgerð | 41 | 41 | 9.12 | Ekki spilliefni | Matarúrgangur frá eldhúsum og verslunum | 1,300 | Garðabær | 56.10.0 | Veitingastaðir | 19.03 | 
                
                            | 2018 | 1 | RCY_OC | Endurvinnsla | Jarðgerð | 41 | 41 | 9.12 | Ekki spilliefni | Matarúrgangur frá eldhúsum og verslunum | 1,300 | Garðabær | 70.22.0 | Viðskiptaráðgjöf og önnur rekstrarráðgjöf | 0.12 | 
                
                            | 2018 | 1 | RCY_OC | Endurvinnsla | Jarðgerð | 41 | 41 | 9.12 | Ekki spilliefni | Matarúrgangur frá eldhúsum og verslunum | 1,300 | Garðabær | 74.10.0 | Sérhæfð hönnun | 0.18 | 
                
                            | 2018 | 1 | RCY_OC | Endurvinnsla | Jarðgerð | 41 | 41 | 9.12 | Ekki spilliefni | Matarúrgangur frá eldhúsum og verslunum | 1,300 | Garðabær | 81.21.0 | Almenn þrif bygginga | 2.18 | 
                
                            | 2018 | 1 | RCY_OC | Endurvinnsla | Jarðgerð | 41 | 41 | 9.12 | Ekki spilliefni | Matarúrgangur frá eldhúsum og verslunum | 1,300 | Garðabær | 84.11.0 | Almenn stjórnsýsla og löggjöf | 51.83 | 
                
                            | 2018 | 1 | RCY_OC | Endurvinnsla | Jarðgerð | 41 | 41 | 9.12 | Ekki spilliefni | Matarúrgangur frá eldhúsum og verslunum | 1,300 | Garðabær | 85.10.0 | Fræðslustarfsemi á leikskólastigi | 53.21 | 
                
                            | 2018 | 1 | RCY_OC | Endurvinnsla | Jarðgerð | 41 | 41 | 9.12 | Ekki spilliefni | Matarúrgangur frá eldhúsum og verslunum | 1,300 | Garðabær | 87.10.0 | Dvalarheimili með hjúkrun | 0.05 | 
                
                            | 2018 | 1 | RCY_OC | Endurvinnsla | Jarðgerð | 41 | 41 | 9.12 | Ekki spilliefni | Matarúrgangur frá eldhúsum og verslunum | 1,300 | Garðabær | 87.30.2 | Heimili fyrir fatlaða | 1.05 | 
                
                            | 2018 | 1 | RCY_OC | Endurvinnsla | Jarðgerð | 41 | 41 | 9.12 | Ekki spilliefni | Matarúrgangur frá eldhúsum og verslunum | 1,300 | Garðabær | 88.91.1 | Starfsemi dagmæðra og önnur dagvistun ungbarna | 1.16 | 
                
                            | 2018 | 1 | RCY_OC | Endurvinnsla | Jarðgerð | 41 | 41 | 9.12 | Ekki spilliefni | Matarúrgangur frá eldhúsum og verslunum | 1,300 | Garðabær | 91.03.0 | Rekstur sögulegra staða og bygginga og áþekkra ferðamannastaða | 1.34 | 
                
                            | 2018 | 1 | RCY_OC | Endurvinnsla | Jarðgerð | 41 | 41 | 9.12 | Ekki spilliefni | Matarúrgangur frá eldhúsum og verslunum | 1,300 | Garðabær | 93.12.0 | Starfsemi íþróttafélaga | 5.49 | 
                
                            | 2018 | 1 | RCY_OC | Endurvinnsla | Jarðgerð | 43 | 43 | 9.31 | Ekki spilliefni | Húsdýraskítur | 1,300 | Garðabær | 84.11.0 | Almenn stjórnsýsla og löggjöf | 15.96 | 
                
                            | 2018 | 2 | RCY_O | Endurvinnsla | Önnur endurvinnsla | 13 | 13 | 6.10 | Ekki spilliefni | Málmúrgangur, járnríkur, ekki umbúðir | 1,300 | Garðabær | 24.51.0 | Járnsteypa | 62.82 | 
                
                            | 2018 | 2 | RCY_O | Endurvinnsla | Önnur endurvinnsla | 13 | 13 | 6.10 | Ekki spilliefni | Málmúrgangur, járnríkur, ekki umbúðir | 1,300 | Garðabær | 25.50.0 | Eldsmíði og önnur málmsmíði; sindurmótun | 5.68 | 
                
                            | 2018 | 2 | RCY_O | Endurvinnsla | Önnur endurvinnsla | 13 | 13 | 6.10 | Ekki spilliefni | Málmúrgangur, járnríkur, ekki umbúðir | 1,300 | Garðabær | 25.62.0 | Vélvinnsla málma | 6.82 | 
                
                            | 2018 | 2 | RCY_O | Endurvinnsla | Önnur endurvinnsla | 13 | 13 | 6.10 | Ekki spilliefni | Málmúrgangur, járnríkur, ekki umbúðir | 1,300 | Garðabær | 28.25.0 | Framleiðsla á kæli- og loftræstibúnaði, þó ekki til  heimilisnota | 1.56 | 
                
                            | 2018 | 2 | RCY_O | Endurvinnsla | Önnur endurvinnsla | 13 | 13 | 6.10 | Ekki spilliefni | Málmúrgangur, járnríkur, ekki umbúðir | 1,300 | Garðabær | 33.15.0 | Viðgerðir og viðhald á skipum og bátum | 10.04 | 
                
                            | 2018 | 2 | RCY_O | Endurvinnsla | Önnur endurvinnsla | 13 | 13 | 6.10 | Ekki spilliefni | Málmúrgangur, járnríkur, ekki umbúðir | 1,300 | Garðabær | 41.20.0 | Bygging íbúðar- og atvinnuhúsnæðis | 1.21 | 
                
                            | 2018 | 2 | RCY_O | Endurvinnsla | Önnur endurvinnsla | 13 | 13 | 6.10 | Ekki spilliefni | Málmúrgangur, járnríkur, ekki umbúðir | 1,300 | Garðabær | 43.12.0 | Undirbúningsvinna á byggingarsvæði | 0.90 | 
                
                            | 2018 | 2 | RCY_O | Endurvinnsla | Önnur endurvinnsla | 13 | 13 | 6.10 | Ekki spilliefni | Málmúrgangur, járnríkur, ekki umbúðir | 1,300 | Garðabær | 43.22.0 | Pípulagnir, uppsetning hitunar- og loftræstikerfa | 1.09 | 
                
                            | 2018 | 2 | RCY_O | Endurvinnsla | Önnur endurvinnsla | 13 | 13 | 6.10 | Ekki spilliefni | Málmúrgangur, járnríkur, ekki umbúðir | 1,300 | Garðabær | 43.99.0 | Önnur ótalin sérhæfð byggingarstarfsemi | 12.15 | 
                
                            | 2018 | 2 | RCY_O | Endurvinnsla | Önnur endurvinnsla | 13 | 13 | 6.10 | Ekki spilliefni | Málmúrgangur, járnríkur, ekki umbúðir | 1,300 | Garðabær | 45.20.1 | Almenn bílaverkstæði | 29.07 | 
                
                            | 2018 | 2 | RCY_O | Endurvinnsla | Önnur endurvinnsla | 13 | 13 | 6.10 | Ekki spilliefni | Málmúrgangur, járnríkur, ekki umbúðir | 1,300 | Garðabær | 45.20.3 | Dekkjaverkstæði og smurstöðvar | 8.49 | 
                
                            | 2018 | 2 | RCY_O | Endurvinnsla | Önnur endurvinnsla | 13 | 13 | 6.10 | Ekki spilliefni | Málmúrgangur, járnríkur, ekki umbúðir | 1,300 | Garðabær | 45.31.0 | Heildverslun með varahluti og aukabúnað í bíla | 0.99 | 
                
                            | 2018 | 2 | RCY_O | Endurvinnsla | Önnur endurvinnsla | 13 | 13 | 6.10 | Ekki spilliefni | Málmúrgangur, járnríkur, ekki umbúðir | 1,300 | Garðabær | 47.78.3 | Starfsemi listmunahúsa og listaverkasala | 0.00 | 
                
                            | 2018 | 2 | RCY_O | Endurvinnsla | Önnur endurvinnsla | 13 | 13 | 6.10 | Ekki spilliefni | Málmúrgangur, járnríkur, ekki umbúðir | 1,300 | Garðabær | 49.41.1 | Akstur sendibíla | 0.23 | 
                
                            | 2018 | 2 | RCY_O | Endurvinnsla | Önnur endurvinnsla | 13 | 13 | 6.10 | Ekki spilliefni | Málmúrgangur, járnríkur, ekki umbúðir | 1,300 | Garðabær | 55.30.0 | Tjaldsvæði, svæði fyrir húsbíla og hjólhýsi | 1.08 | 
                
                            | 2018 | 2 | RCY_O | Endurvinnsla | Önnur endurvinnsla | 13 | 13 | 6.10 | Ekki spilliefni | Málmúrgangur, járnríkur, ekki umbúðir | 1,300 | Garðabær | 56.10.0 | Veitingastaðir | 4.35 | 
                
                            | 2018 | 2 | RCY_O | Endurvinnsla | Önnur endurvinnsla | 13 | 13 | 6.10 | Ekki spilliefni | Málmúrgangur, járnríkur, ekki umbúðir | 1,300 | Garðabær | 70.22.0 | Viðskiptaráðgjöf og önnur rekstrarráðgjöf | 4.11 | 
                
                            | 2018 | 2 | RCY_O | Endurvinnsla | Önnur endurvinnsla | 13 | 13 | 6.10 | Ekki spilliefni | Málmúrgangur, járnríkur, ekki umbúðir | 1,300 | Garðabær | 77.31.0 | Leiga á landbúnaðarvélum og -tækjum | 0.00 | 
                
                            | 2018 | 2 | RCY_O | Endurvinnsla | Önnur endurvinnsla | 13 | 13 | 6.10 | Ekki spilliefni | Málmúrgangur, járnríkur, ekki umbúðir | 1,300 | Garðabær | 81.21.0 | Almenn þrif bygginga | 1.93 | 
                
                            | 2018 | 2 | RCY_O | Endurvinnsla | Önnur endurvinnsla | 13 | 13 | 6.10 | Ekki spilliefni | Málmúrgangur, járnríkur, ekki umbúðir | 1,300 | Garðabær | 81.30.0 | Skrúðgarðyrkja | 0.57 | 
                
                            | 2018 | 2 | RCY_O | Endurvinnsla | Önnur endurvinnsla | 13 | 13 | 6.10 | Ekki spilliefni | Málmúrgangur, járnríkur, ekki umbúðir | 1,300 | Garðabær | 94.99.9 | Starfsemi annarra ótalinna félagasamtaka | 216.81 | 
                
                            | 2018 | 2 | RCY_O | Endurvinnsla | Önnur endurvinnsla | 13 | 13 | 6.10 | Ekki spilliefni | Málmúrgangur, járnríkur, ekki umbúðir | 1,300 | Garðabær | 99.99.9 | Óþekkt starfsemi | 39.52 | 
                
                            | 2018 | 2 | RCY_O | Endurvinnsla | Önnur endurvinnsla | 14 | 14 | 6.20 | Ekki spilliefni | Málmúrgangur, járnlaus, ekki umbúðir | 1,300 | Garðabær | 3.11 | Fiskveiðar í sjó | 1.12 | 
                
                            | 2018 | 2 | RCY_O | Endurvinnsla | Önnur endurvinnsla | 14 | 14 | 6.20 | Ekki spilliefni | Málmúrgangur, járnlaus, ekki umbúðir | 1,300 | Garðabær | 28.25.0 | Framleiðsla á kæli- og loftræstibúnaði, þó ekki til  heimilisnota | 6.09 | 
                
                            | 2018 | 2 | RCY_O | Endurvinnsla | Önnur endurvinnsla | 14 | 14 | 6.20 | Ekki spilliefni | Málmúrgangur, járnlaus, ekki umbúðir | 1,300 | Garðabær | 41.20.0 | Bygging íbúðar- og atvinnuhúsnæðis | 0.46 | 
                
                            | 2018 | 2 | RCY_O | Endurvinnsla | Önnur endurvinnsla | 14 | 14 | 6.20 | Ekki spilliefni | Málmúrgangur, járnlaus, ekki umbúðir | 1,300 | Garðabær | 43.22.0 | Pípulagnir, uppsetning hitunar- og loftræstikerfa | 1.05 | 
                
                            | 2018 | 2 | RCY_O | Endurvinnsla | Önnur endurvinnsla | 14 | 14 | 6.20 | Ekki spilliefni | Málmúrgangur, járnlaus, ekki umbúðir | 1,300 | Garðabær | 45.20.1 | Almenn bílaverkstæði | 0.66 | 
                
                            | 2018 | 2 | RCY_O | Endurvinnsla | Önnur endurvinnsla | 14 | 14 | 6.20 | Ekki spilliefni | Málmúrgangur, járnlaus, ekki umbúðir | 1,300 | Garðabær | 45.20.3 | Dekkjaverkstæði og smurstöðvar | 0.13 | 
                
                            | 2018 | 2 | RCY_O | Endurvinnsla | Önnur endurvinnsla | 14 | 14 | 6.20 | Ekki spilliefni | Málmúrgangur, járnlaus, ekki umbúðir | 1,300 | Garðabær | 94.99.9 | Starfsemi annarra ótalinna félagasamtaka | 27.27 | 
                
                            | 2018 | 2 | RCY_O | Endurvinnsla | Önnur endurvinnsla | 14 | 14 | 6.20 | Ekki spilliefni | Málmúrgangur, járnlaus, ekki umbúðir | 1,300 | Garðabær | 99.99.9 | Óþekkt starfsemi | 13.39 | 
                
                            | 2018 | 2 | RCY_O | Endurvinnsla | Önnur endurvinnsla | 16 | 16 | 6.32 | Ekki spilliefni | Málmúrgangur, blandaður járnríkur og járnlaus, ekki umbúðir | 1,300 | Garðabær | 25.62.0 | Vélvinnsla málma | 25.00 | 
                
                            | 2018 | 2 | RCY_O | Endurvinnsla | Önnur endurvinnsla | 16 | 16 | 6.32 | Ekki spilliefni | Málmúrgangur, blandaður járnríkur og járnlaus, ekki umbúðir | 1,300 | Garðabær | 28.93.0 | Framleiðsla á vélum fyrir matvæla-, drykkjarvöru- og tóbaksvinnslu | 131.34 | 
                
                            | 2018 | 2 | RCY_O | Endurvinnsla | Önnur endurvinnsla | 20 | 20 | 7.21 | Ekki spilliefni | Pappírs- og pappaumbúðir | 1,300 | Garðabær | 01.47.1 | Alifuglarækt | 6.89 | 
                
                            | 2018 | 2 | RCY_O | Endurvinnsla | Önnur endurvinnsla | 20 | 20 | 7.21 | Ekki spilliefni | Pappírs- og pappaumbúðir | 1,300 | Garðabær | 10.71.0 | Framleiðsla á brauði, nýju sætabrauði og kökum | 3.05 | 
                
                            | 2018 | 2 | RCY_O | Endurvinnsla | Önnur endurvinnsla | 20 | 20 | 7.21 | Ekki spilliefni | Pappírs- og pappaumbúðir | 1,300 | Garðabær | 23.61.0 | Framleiðsla á byggingarefni úr steinsteypu | 10.49 | 
                
                            | 2018 | 2 | RCY_O | Endurvinnsla | Önnur endurvinnsla | 20 | 20 | 7.21 | Ekki spilliefni | Pappírs- og pappaumbúðir | 1,300 | Garðabær | 27.90.0 | Framleiðsla á öðrum rafbúnaði | 0.84 | 
                
                            | 2018 | 2 | RCY_O | Endurvinnsla | Önnur endurvinnsla | 20 | 20 | 7.21 | Ekki spilliefni | Pappírs- og pappaumbúðir | 1,300 | Garðabær | 28.93.0 | Framleiðsla á vélum fyrir matvæla-, drykkjarvöru- og tóbaksvinnslu | 15.32 | 
                
                            | 2018 | 2 | RCY_O | Endurvinnsla | Önnur endurvinnsla | 20 | 20 | 7.21 | Ekki spilliefni | Pappírs- og pappaumbúðir | 1,300 | Garðabær | 33.15.0 | Viðgerðir og viðhald á skipum og bátum | 0.40 | 
                
                            | 2018 | 2 | RCY_O | Endurvinnsla | Önnur endurvinnsla | 20 | 20 | 7.21 | Ekki spilliefni | Pappírs- og pappaumbúðir | 1,300 | Garðabær | 41.10.0 | Þróun byggingarverkefna | 0.49 | 
                
                            | 2018 | 2 | RCY_O | Endurvinnsla | Önnur endurvinnsla | 20 | 20 | 7.21 | Ekki spilliefni | Pappírs- og pappaumbúðir | 1,300 | Garðabær | 41.20.0 | Bygging íbúðar- og atvinnuhúsnæðis | 0.24 | 
                
                            | 2018 | 2 | RCY_O | Endurvinnsla | Önnur endurvinnsla | 20 | 20 | 7.21 | Ekki spilliefni | Pappírs- og pappaumbúðir | 1,300 | Garðabær | 43.21.0 | Raflagnir | 0.04 | 
                
                            | 2018 | 2 | RCY_O | Endurvinnsla | Önnur endurvinnsla | 20 | 20 | 7.21 | Ekki spilliefni | Pappírs- og pappaumbúðir | 1,300 | Garðabær | 45.11.0 | Bílasala | 35.19 | 
                
                            | 2018 | 2 | RCY_O | Endurvinnsla | Önnur endurvinnsla | 20 | 20 | 7.21 | Ekki spilliefni | Pappírs- og pappaumbúðir | 1,300 | Garðabær | 46.46.0 | Heildverslun með lyf og lækningavörur | 38.82 | 
                
                            | 2018 | 2 | RCY_O | Endurvinnsla | Önnur endurvinnsla | 20 | 20 | 7.21 | Ekki spilliefni | Pappírs- og pappaumbúðir | 1,300 | Garðabær | 46.73.0 | Heildverslun með timbur, byggingarefni og hreinlætistæki | 1.18 | 
                
                            | 2018 | 2 | RCY_O | Endurvinnsla | Önnur endurvinnsla | 20 | 20 | 7.21 | Ekki spilliefni | Pappírs- og pappaumbúðir | 1,300 | Garðabær | 46.90.0 | Blönduð heildverslun | 14.94 | 
                
                            | 2018 | 2 | RCY_O | Endurvinnsla | Önnur endurvinnsla | 20 | 20 | 7.21 | Ekki spilliefni | Pappírs- og pappaumbúðir | 1,300 | Garðabær | 47.11.1 | Stórmarkaðir og matvöruverslanir | 332.31 | 
                
                            | 2018 | 2 | RCY_O | Endurvinnsla | Önnur endurvinnsla | 20 | 20 | 7.21 | Ekki spilliefni | Pappírs- og pappaumbúðir | 1,300 | Garðabær | 47.24.0 | Smásala á brauði, kökum, sætabrauði og sælgæti í sérverslunum | 0.72 | 
                
                            | 2018 | 2 | RCY_O | Endurvinnsla | Önnur endurvinnsla | 20 | 20 | 7.21 | Ekki spilliefni | Pappírs- og pappaumbúðir | 1,300 | Garðabær | 47.59.1 | Smásala á húsgögnum í sérverslunum | 403.16 | 
                
                            | 2018 | 2 | RCY_O | Endurvinnsla | Önnur endurvinnsla | 20 | 20 | 7.21 | Ekki spilliefni | Pappírs- og pappaumbúðir | 1,300 | Garðabær | 47.64.0 | Smásala á íþrótta- og tómstundabúnaði í sérverslunum | 1.72 | 
                
                            | 2018 | 2 | RCY_O | Endurvinnsla | Önnur endurvinnsla | 20 | 20 | 7.21 | Ekki spilliefni | Pappírs- og pappaumbúðir | 1,300 | Garðabær | 47.71.1 | Fataverslanir | 0.94 | 
                
                            | 2018 | 2 | RCY_O | Endurvinnsla | Önnur endurvinnsla | 20 | 20 | 7.21 | Ekki spilliefni | Pappírs- og pappaumbúðir | 1,300 | Garðabær | 56.10.0 | Veitingastaðir | 7.16 | 
                
                            | 2018 | 2 | RCY_O | Endurvinnsla | Önnur endurvinnsla | 20 | 20 | 7.21 | Ekki spilliefni | Pappírs- og pappaumbúðir | 1,300 | Garðabær | 70.22.0 | Viðskiptaráðgjöf og önnur rekstrarráðgjöf | 0.15 | 
                
                            | 2018 | 2 | RCY_O | Endurvinnsla | Önnur endurvinnsla | 20 | 20 | 7.21 | Ekki spilliefni | Pappírs- og pappaumbúðir | 1,300 | Garðabær | 74.10.0 | Sérhæfð hönnun | 13.12 | 
                
                            | 2018 | 2 | RCY_O | Endurvinnsla | Önnur endurvinnsla | 20 | 20 | 7.21 | Ekki spilliefni | Pappírs- og pappaumbúðir | 1,300 | Garðabær | 81.21.0 | Almenn þrif bygginga | 0.15 | 
                
                            | 2018 | 2 | RCY_O | Endurvinnsla | Önnur endurvinnsla | 20 | 20 | 7.21 | Ekki spilliefni | Pappírs- og pappaumbúðir | 1,300 | Garðabær | 84.11.0 | Almenn stjórnsýsla og löggjöf | 2.18 | 
                
                            | 2018 | 2 | RCY_O | Endurvinnsla | Önnur endurvinnsla | 20 | 20 | 7.21 | Ekki spilliefni | Pappírs- og pappaumbúðir | 1,300 | Garðabær | 85.31.0 | Fræðslustarfsemi á framhaldsskólastigi - bóknám | 0.85 | 
                
                            | 2018 | 2 | RCY_O | Endurvinnsla | Önnur endurvinnsla | 20 | 20 | 7.21 | Ekki spilliefni | Pappírs- og pappaumbúðir | 1,300 | Garðabær | 87.10.0 | Dvalarheimili með hjúkrun | 0.13 | 
                
                            | 2018 | 2 | RCY_O | Endurvinnsla | Önnur endurvinnsla | 20 | 20 | 7.21 | Ekki spilliefni | Pappírs- og pappaumbúðir | 1,300 | Garðabær | 88.91.1 | Starfsemi dagmæðra og önnur dagvistun ungbarna | 5.03 | 
                
                            | 2018 | 2 | RCY_O | Endurvinnsla | Önnur endurvinnsla | 20 | 20 | 7.21 | Ekki spilliefni | Pappírs- og pappaumbúðir | 1,300 | Garðabær | 91.03.0 | Rekstur sögulegra staða og bygginga og áþekkra ferðamannastaða | 0.24 | 
                
                            | 2018 | 2 | RCY_O | Endurvinnsla | Önnur endurvinnsla | 20 | 20 | 7.21 | Ekki spilliefni | Pappírs- og pappaumbúðir | 1,300 | Garðabær | 93.12.0 | Starfsemi íþróttafélaga | 13.19 | 
                
                            | 2018 | 2 | RCY_O | Endurvinnsla | Önnur endurvinnsla | 20 | 20 | 7.21 | Ekki spilliefni | Pappírs- og pappaumbúðir | 1,300 | Garðabær | 94.99.9 | Starfsemi annarra ótalinna félagasamtaka | 0.12 | 
                
                            | 2018 | 2 | RCY_O | Endurvinnsla | Önnur endurvinnsla | 21 | 21 | 7.23 | Ekki spilliefni | Pappírs- og pappaúrgangur, ekki umbúðir | 1,300 | Garðabær | 18.12.0 | Önnur prentun | 1,473.76 | 
                
                            | 2018 | 2 | RCY_O | Endurvinnsla | Önnur endurvinnsla | 21 | 21 | 7.23 | Ekki spilliefni | Pappírs- og pappaúrgangur, ekki umbúðir | 1,300 | Garðabær | 25.62.0 | Vélvinnsla málma | 0.32 | 
                
                            | 2018 | 2 | RCY_O | Endurvinnsla | Önnur endurvinnsla | 21 | 21 | 7.23 | Ekki spilliefni | Pappírs- og pappaúrgangur, ekki umbúðir | 1,300 | Garðabær | 28.93.0 | Framleiðsla á vélum fyrir matvæla-, drykkjarvöru- og tóbaksvinnslu | 2.48 | 
                
                            | 2018 | 2 | RCY_O | Endurvinnsla | Önnur endurvinnsla | 21 | 21 | 7.23 | Ekki spilliefni | Pappírs- og pappaúrgangur, ekki umbúðir | 1,300 | Garðabær | 33.15.0 | Viðgerðir og viðhald á skipum og bátum | 0.41 | 
                
                            | 2018 | 2 | RCY_O | Endurvinnsla | Önnur endurvinnsla | 21 | 21 | 7.23 | Ekki spilliefni | Pappírs- og pappaúrgangur, ekki umbúðir | 1,300 | Garðabær | 38.21.0 | Meðhöndlun og förgun hættulítils sorps | 39.56 | 
                
                            | 2018 | 2 | RCY_O | Endurvinnsla | Önnur endurvinnsla | 21 | 21 | 7.23 | Ekki spilliefni | Pappírs- og pappaúrgangur, ekki umbúðir | 1,300 | Garðabær | 45.11.0 | Bílasala | 4.99 | 
                
                            | 2018 | 2 | RCY_O | Endurvinnsla | Önnur endurvinnsla | 21 | 21 | 7.23 | Ekki spilliefni | Pappírs- og pappaúrgangur, ekki umbúðir | 1,300 | Garðabær | 46.46.0 | Heildverslun með lyf og lækningavörur | 2.26 | 
                
                            | 2018 | 2 | RCY_O | Endurvinnsla | Önnur endurvinnsla | 21 | 21 | 7.23 | Ekki spilliefni | Pappírs- og pappaúrgangur, ekki umbúðir | 1,300 | Garðabær | 46.90.0 | Blönduð heildverslun | 0.87 | 
                
                            | 2018 | 2 | RCY_O | Endurvinnsla | Önnur endurvinnsla | 21 | 21 | 7.23 | Ekki spilliefni | Pappírs- og pappaúrgangur, ekki umbúðir | 1,300 | Garðabær | 47.11.1 | Stórmarkaðir og matvöruverslanir | 1.30 | 
                
                            | 2018 | 2 | RCY_O | Endurvinnsla | Önnur endurvinnsla | 21 | 21 | 7.23 | Ekki spilliefni | Pappírs- og pappaúrgangur, ekki umbúðir | 1,300 | Garðabær | 47.25.0 | Smásala á drykkjarvöru í sérverslunum | 0.43 | 
                
                            | 2018 | 2 | RCY_O | Endurvinnsla | Önnur endurvinnsla | 21 | 21 | 7.23 | Ekki spilliefni | Pappírs- og pappaúrgangur, ekki umbúðir | 1,300 | Garðabær | 47.59.1 | Smásala á húsgögnum í sérverslunum | 10.70 | 
                
                            | 2018 | 2 | RCY_O | Endurvinnsla | Önnur endurvinnsla | 21 | 21 | 7.23 | Ekki spilliefni | Pappírs- og pappaúrgangur, ekki umbúðir | 1,300 | Garðabær | 47.64.0 | Smásala á íþrótta- og tómstundabúnaði í sérverslunum | 0.36 | 
                
                            | 2018 | 2 | RCY_O | Endurvinnsla | Önnur endurvinnsla | 21 | 21 | 7.23 | Ekki spilliefni | Pappírs- og pappaúrgangur, ekki umbúðir | 1,300 | Garðabær | 55.10.1 | Hótel og gistiheimili með veitingaþjónustu | 0.40 | 
                
                            | 2018 | 2 | RCY_O | Endurvinnsla | Önnur endurvinnsla | 21 | 21 | 7.23 | Ekki spilliefni | Pappírs- og pappaúrgangur, ekki umbúðir | 1,300 | Garðabær | 58.11.0 | Bókaútgáfa | 27.80 | 
                
                            | 2018 | 2 | RCY_O | Endurvinnsla | Önnur endurvinnsla | 21 | 21 | 7.23 | Ekki spilliefni | Pappírs- og pappaúrgangur, ekki umbúðir | 1,300 | Garðabær | 62.01.0 | Hugbúnaðargerð | 1.16 | 
                
                            | 2018 | 2 | RCY_O | Endurvinnsla | Önnur endurvinnsla | 21 | 21 | 7.23 | Ekki spilliefni | Pappírs- og pappaúrgangur, ekki umbúðir | 1,300 | Garðabær | 69.10.0 | Lögfræðiþjónusta | 0.12 | 
                
