- Sveitarfélag
- Bolungarvíkurkaupstaður
Mælaborð sveitarfélaga
851,27 tonn |
444,00 tonn |
682,52 tonn |
328,70 tonn |
851,27 tonn |
444,00 tonn |
682,52 tonn |
328,70 tonn |
Ár | Meðhöndlun | Meðhöndlunarflokkur | Spilliefnaflokkun | Úrgangsflokkur | Atvinnugrein | Magn |
---|---|---|---|---|---|---|
Start typing a search query | Start typing a search query | Start typing a search query | Start typing a search query | Start typing a search query |
| |
2022 | Endurvinnsla | Önnur endurvinnsla | Spilliefni | Notaðar olíur | Pípulagnir, uppsetning hitunar- og loftræstikerfa | 11.50 |
2022 | Endurvinnsla | Önnur endurvinnsla | Spilliefni | Notaðar olíur | Smásala á notuðum vörum í verslunum | 7.40 |
2022 | Endurvinnsla | Önnur endurvinnsla | Spilliefni | Notaðar olíur | Kaup og sala á eigin fasteignum | 2.60 |
2022 | Endurvinnsla | Önnur endurvinnsla | Ekki spilliefni | Málmúrgangur, blandaður járnríkur og járnlaus, ekki umbúðir | Úrgangur frá heimilum | 3.83 |
2022 | Endurnýting | Notað sem fyllingarefni | Ekki spilliefni | Viðarumbúðir | Söfnun hættulítils sorps | 38.96 |
2022 | Endurnýting | Notað sem fyllingarefni | Ekki spilliefni | Viðarumbúðir | Úrgangur frá heimilum | 16.70 |
2022 | Endurnýting | Notað sem fyllingarefni | Ekki spilliefni | Viðarúrgangur, ekki umbúðir | Meðhöndlun og förgun úrgangs | 157.00 |
2022 | Endurnýting | Notað sem fyllingarefni | Ekki spilliefni | Garðaúrgangur, garðyrkju- og skógræktarúrgangur | Meðhöndlun og förgun úrgangs | 133.00 |
2022 | Endurnýting | Notað sem fyllingarefni | Ekki spilliefni | Garðaúrgangur, garðyrkju- og skógræktarúrgangur | Úrgangur frá heimilum | 8.16 |
2022 | Endurnýting | Notað sem fyllingarefni | Ekki spilliefni | Óvirkur úrgangur, t.d. steypa, flísar, gifs, gler | Söfnun hættulítils sorps | 15.03 |
∑ = 3,335.45 |