- Sveitarfélag
- Akrahreppur
Mælaborð sveitarfélaga
4,98 tonn |
4,98 tonn |
Ár | Meðhöndlun | Meðhöndlunarflokkur | Spilliefnaflokkun | Úrgangsflokkur | sveitarfelagsnafn | ISAT2008 | Atvinnugrein | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ár | id_medhondlunarflokkur | shortcode | Meðhöndlun | Meðhöndlunarflokkur | id_urgangsflokkur | lidsnumer | kodi | Spilliefnaflokkun | Úrgangsflokkur | sveitarfelag | sveitarfelagsnafn | ISAT2008 | Atvinnugrein | Magn |
2018 | 2 | RCY_O | Endurvinnsla | Önnur endurvinnsla | 13 | 13 | 6.10 | Ekki spilliefni | Málmúrgangur, járnríkur, ekki umbúðir | 5,706 | Akrahreppur | 43.99.0 | Önnur ótalin sérhæfð byggingarstarfsemi | 8.90 |
2018 | 2 | RCY_O | Endurvinnsla | Önnur endurvinnsla | 20 | 20 | 7.21 | Ekki spilliefni | Pappírs- og pappaumbúðir | 5,706 | Akrahreppur | 47.25.0 | Smásala á drykkjarvöru í sérverslunum | 0.03 |
2018 | 2 | RCY_O | Endurvinnsla | Önnur endurvinnsla | 24 | 24 | 7.42 | Ekki spilliefni | Plastúrgangur, ekki umbúðir | 5,706 | Akrahreppur | A | LANDBÚNAÐUR, SKÓGRÆKT OG FISKVEIÐAR | 8.05 |
2019 | 2 | RCY_O | Endurvinnsla | Önnur endurvinnsla | 23 | 23 | 7.41 | Ekki spilliefni | Plastumbúðir | 5,706 | Akrahreppur | A | LANDBÚNAÐUR, SKÓGRÆKT OG FISKVEIÐAR | 17.81 |
2020 | 2 | RCY_O | Endurvinnsla | Önnur endurvinnsla | 13 | 13 | 6.10 | Ekki spilliefni | Málmúrgangur, járnríkur, ekki umbúðir | 5,706 | Akrahreppur | 43.99.0 | Önnur ótalin sérhæfð byggingarstarfsemi | 59.29 |
2020 | 2 | RCY_O | Endurvinnsla | Önnur endurvinnsla | 23 | 23 | 7.41 | Ekki spilliefni | Plastumbúðir | 5,706 | Akrahreppur | A | LANDBÚNAÐUR, SKÓGRÆKT OG FISKVEIÐAR | 28.53 |
2020 | 5 | RCV_O | Endurnýting | Önnur endurnýting | 23 | 23 | 7.41 | Ekki spilliefni | Plastumbúðir | 5,706 | Akrahreppur | A | LANDBÚNAÐUR, SKÓGRÆKT OG FISKVEIÐAR | 16.97 |
2021 | 2 | RCY_O | Endurvinnsla | Önnur endurvinnsla | 4 | 4 | 1.30 | Spilliefni | Notaðar olíur | 5,706 | Akrahreppur | 99.99.9 | Óþekkt starfsemi | 1.00 |
2021 | 2 | RCY_O | Endurvinnsla | Önnur endurvinnsla | 13 | 13 | 6.10 | Ekki spilliefni | Málmúrgangur, járnríkur, ekki umbúðir | 5,706 | Akrahreppur | 43.99.0 | Önnur ótalin sérhæfð byggingarstarfsemi | 76.04 |
2021 | 2 | RCY_O | Endurvinnsla | Önnur endurvinnsla | 22 | 22 | 7.30 | Ekki spilliefni | Hjólbarðar og annað gúmmí | 5,706 | Akrahreppur | 43.99.0 | Önnur ótalin sérhæfð byggingarstarfsemi | 4.72 |
2021 | 2 | RCY_O | Endurvinnsla | Önnur endurvinnsla | 23 | 23 | 7.41 | Ekki spilliefni | Plastumbúðir | 5,706 | Akrahreppur | 1.4 | Búfjárrækt | 30.02 |
2021 | 2 | RCY_O | Endurvinnsla | Önnur endurvinnsla | 32 | 32 | 8.10 | Ekki spilliefni | Úr sér gengin ökutæki | 5,706 | Akrahreppur | 43.99.0 | Önnur ótalin sérhæfð byggingarstarfsemi | 0.09 |
2021 | 2 | RCY_O | Endurvinnsla | Önnur endurvinnsla | 37 | 37 | 8.41 | Spilliefni | Rafhlöður og rafgeymar | 5,706 | Akrahreppur | 43.99.0 | Önnur ótalin sérhæfð byggingarstarfsemi | 8.84 |
2021 | 5 | RCV_O | Endurnýting | Önnur endurnýting | 37 | 37 | 8.41 | Spilliefni | Rafhlöður og rafgeymar | 5,706 | Akrahreppur | 43.99.0 | Önnur ótalin sérhæfð byggingarstarfsemi | 3.31 |
2021 | 7 | INC | Förgun | Brennsla án orkunýtingar | 38 | 38 | 9.11 | Ekki spilliefni | Dýrahræ | 5,706 | Akrahreppur | 84.13.0 | Stjórnsýsla í þágu atvinnuveganna | 29.36 |
2022 | 2 | RCY_O | Endurvinnsla | Önnur endurvinnsla | 4 | 4 | 1.30 | Spilliefni | Notaðar olíur | 5,706 | Akrahreppur | 45.20.1 | Almenn bílaverkstæði | 2.20 |
2022 | 2 | RCY_O | Endurvinnsla | Önnur endurvinnsla | 57 | 57 | 12.13 | Spilliefni | Blandaður byggingar- og niðurrifsúrgangur | 5,706 | Akrahreppur | 41.20.0 | Bygging íbúðar- og atvinnuhúsnæðis | 2.78 |
∑ = 297.93 |